Esterházy Márton összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | eredmény | csere | lap | gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1988.05.17 | barátságos | Magyarország - Ausztria | 0 : 4 | BEcserélve | ||
27 | 1988.05.10 | barátságos | Magyarország - Dánia | 2 : 2 | BEcserélve | ||
26 | 1988.05.04 | barátságos | Magyarország - Izland | 3 : 0 | BEcserélve | ||
25 | 1986.11.12 | EB 1988 sel. | Görögország - Magyarország | 2 : 1 | |||
1986.11.08 | nem hivatalos | Magyarország - FK Partizan Beograd | 1 : 2 | gól | |||
24 | 1986.10.15 | EB 1988 sel. | Magyarország - Hollandia | 0 : 1 | |||
1986.10.11 | nem hivatalos | Magyarország - TJ DAC Dunajská Streda | 1 : 0 | LEcserélve | |||
1986.10.10 | nem hivatalos | Magyarország - Videoton SC | 6 : 2 | gól | |||
23 | 1986.06.09 | VB 1986 | Magyarország - Franciaország | 0 : 3 | |||
22 | 1986.06.06 | VB 1986 | Magyarország - Kanada | 2 : 0 | gól | ||
21 | 1986.06.02 | VB 1986 | Szovjetunió - Magyarország | 6 : 0 | |||
1986.05.30 | nem hivatalos | León vegyes - Magyarország | 1 : 7 | gól | |||
1986.05.26 | nem hivatalos | FC León - Magyarország | 1 : 6 | ||||
1986.05.23 | nem hivatalos | CD Tepatitlán - Magyarország | 0 : 4 | LEcserélve | gól | ||
1986.05.11 | nem hivatalos | Kelet-Tirol - Magyarország | 0 : 9 | BEcserélve | gól | ||
1986.05.08 | nem hivatalos | SV Rapid-Lienz - Magyarország | 1 : 11 | LEcserélve | gól | ||
1986.05.04 | nem hivatalos | SV Spittal/Drau - Magyarország | 0 : 2 | ||||
20 | 1986.03.16 | barátságos | Magyarország - Brazília | 3 : 0 | gól | ||
19 | 1986.01.30 | barátságos | Ázsia válogatott - Magyarország | 0 : 3 | 2 x gól | ||
18 | 1985.10.16 | barátságos | Wales - Magyarország | 0 : 3 | LEcserélve | gól | |
17 | 1985.05.14 | VB 1986 sel. | Magyarország - Hollandia | 0 : 1 | LEcserélve | ||
16 | 1985.04.17 | VB 1986 sel. | Ausztria - Magyarország | 0 : 3 | |||
15 | 1985.04.03 | VB 1986 sel. | Magyarország - Ciprus | 2 : 0 | LEcserélve | ||
14 | 1985.01.29 | barátságos | Német Szövetségi Köztársaság - Magyarország | 0 : 1 | LEcserélve | ||
13 | 1984.11.17 | VB 1986 sel. | Ciprus - Magyarország | 1 : 2 | |||
12 | 1984.10.17 | VB 1986 sel. | Hollandia - Magyarország | 1 : 2 | gól | ||
11 | 1984.09.26 | VB 1986 sel. | Magyarország - Ausztria | 3 : 1 | gól | ||
10 | 1984.08.25 | barátságos | Magyarország - Mexikó | 0 : 2 | |||
9 | 1984.08.22 | barátságos | Magyarország - Svájc | 3 : 0 | BEcserélve | 2 x gól | |
8 | 1984.05.23 | barátságos | Magyarország - Norvégia | 0 : 0 | BEcserélve | ||
7 | 1984.04.04 | barátságos | Törökország - Magyarország | 0 : 6 | 2 x gól | ||
6 | 1984.03.31 | barátságos | Jugoszlávia - Magyarország | 2 : 1 | LEcserélve | ||
1983.06.01 | nem hivatalos | Norvégia - Magyar olimpiai válogatott | 1 : 1 | BEcserélve | |||
1981.10.10 | nem hivatalos | Magyarország - Tatabányai Bányász vegyes | 4 : 0 | BEcserélve | |||
1981.04.07 | nem hivatalos | Club Brugge KV - Magyarország | 0 : 1 | LEcserélve | |||
1981.04.01 | nem hivatalos | Magyarország - FK Austria Wien | 2 : 1 | LEcserélve | gól | ||
1981.03.28 | nem hivatalos | Magyarország - Rába ETO | 2 : 1 | ||||
1981.03.11 | nem hivatalos | Magyarország - Magyarország U21 | 5 : 1 | LEcserélve | gól | ||
1981.02.19 | nem hivatalos | CA Huracán - Magyarország | 2 : 1 | LEcserélve | |||
1981.02.15 | nem hivatalos | Argentinos Juniors - Magyarország | 1 : 1 | LEcserélve | |||
1981.01.28 | nem hivatalos | Ganz-MÁVAG SE - Magyarország | 0 : 6 | BEcserélve | gól | ||
1981.01.22 | nem hivatalos | Rába ETO - Magyarország | 1 : 0 | BEcserélve | |||
1980.11.15 | nem hivatalos | Szarvasi Főiskola Spartacus - Magyarország | 0 : 3 | BEcserélve | |||
5 | 1980.10.08 | barátságos | Ausztria - Magyarország | 3 : 1 | BEcserélve | ||
1980.10.04 | nem hivatalos | MOTIM TE - Magyarország | 0 : 3 | BEcserélve | |||
4 | 1980.09.24 | barátságos | Magyarország - Spanyolország | 2 : 2 | BEcserélve | ||
1980.09.20 | nem hivatalos | Magyarország - Magyarország U21 | 5 : 2 | BEcserélve | 2 x gól | ||
3 | 1980.08.20 | barátságos | Magyarország - Svédország | 2 : 0 | LEcserélve | ||
2 | 1980.06.04 | barátságos | Magyarország - Ausztria | 1 : 1 | BEcserélve | ||
1 | 1980.05.31 | barátságos | Magyarország - Skócia | 3 : 1 | BEcserélve |
Esterházy Márton nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
Esterházy Márton magyar kupadöntő mérkőzései:
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983.05.04 | Magyar Kupa | Újpesti Dózsa SC - Budapesti Honvéd SE | 3 : 2 |
Esterházy Márton magyar bajnoki mérkőzései (NB I – NB III):
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1976.08.08 | 1 | Budafoki MTE-Kinizsi - Ózdi Kohász SE | 3 : 2 | |||
2 | 1976.08.15 | 2 | Szolnoki MTE - Budafoki MTE-Kinizsi | 3 : 2 |
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1979.03.03 | 18 | Ferencvárosi TC - Salgótarjáni TC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
21 | 1979.06.02 | 30 | MTK-VM SK - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
22 | 1979.06.06 | 31 | Ferencvárosi TC - Zalaegerszegi TE | BEcserélve | 4 : 0 | ||
23 | 1979.06.16 | 34 | Ferencvárosi TC - Csepel SC | BEcserélve | 3 : 3 |